Struktura stana
10 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 9,35 | |
| 02 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,13 | |
| 03 | Spavaća sobaParket | Parket | 10,76 | |
| 04 | Spavaća sobaParket | Parket | 11,20 | |
| 05 | Spavaća sobaParket | Parket | 10,15 | |
| 06 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 29,83 | |
| 07 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,00 | |
| 08 | OstavaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 2,21 | |
| 09 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,25 | |
| 10 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 35,32 | |
| Ukupno | Ukupno | 120,20 | ||

