Struktura stana
7 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 10,61 | |
| 02 | Spavaća sobaParket | Parket | 13,56 | |
| 03 | Spavaća sobaParket | Parket | 14,21 | |
| 04 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 19,96 | |
| 05 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 28,73 | |
| 06 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,85 | |
| 07 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,14 | |
| Ukupno | Ukupno | 95,06 | ||


