Struktura stana
10 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 12,60 | |
| 02 | Spavaća sobaParket | Parket | 9,90 | |
| 03 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,43 | |
| 04 | Spavaća sobaParket | Parket | 9,83 | |
| 05 | Spavaća sobaParket | Parket | 7,80 | |
| 06 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,45 | |
| 07 | OstavaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 2,61 | |
| 08 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 25,66 | |
| 09 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,60 | |
| 10 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 30,53 | |
| Ukupno | Ukupno | 110,41 | ||

