Struktura stana
11 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 7,21 | |
| 02 | ToaletKeramičke pločice | Keramičke pločice | 1,92 | |
| 03 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 6,31 | |
| 04 | Spavaća sobaParket | Parket | 13,89 | |
| 05 | Spavaća sobaParket | Parket | 8,23 | |
| 06 | DegažmanParket | Parket | 4,16 | |
| 07 | Spavaća sobaParket | Parket | 9,73 | |
| 08 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 19,78 | |
| 09 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,82 | |
| 10 | LođaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 9,76 | |
| 11 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 10,00 | |
| Ukupno | Ukupno | 94,81 | ||

