Struktura stana
8 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 6,12 | |
| 02 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,50 | |
| 03 | Spavaća sobaParket | Parket | 14,06 | |
| 04 | Spavaća sobaParket | Parket | 12,15 | |
| 05 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 22,60 | |
| 06 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 8,20 | |
| 07 | OstavaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,90 | |
| 08 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 5,84 | |
| Ukupno | Ukupno | 77,37 | ||


