Struktura stana
9 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 7,17 | |
| 02 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,49 | |
| 03 | Spavaća sobaParket | Parket | 11,34 | |
| 04 | Spavaća sobaParket | Parket | 13,41 | |
| 05 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 22,90 | |
| 06 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 5,04 | |
| 07 | OstavaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 2,21 | |
| 08 | ToaletKeramičke pločice | Keramičke pločice | 2,10 | |
| 09 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 5,84 | |
| Ukupno | Ukupno | 74,50 | ||


