Struktura stana
6 prostorija
| # | Prostorija | Tip poda | Površina (m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HodnikKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,00 | |
| 02 | KuhinjaKeramičke pločice | Keramičke pločice | 3,60 | |
| 03 | Dnevni boravak sa trpezarijomParket | Parket | 17,28 | |
| 04 | BalkonKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,95 | |
| 05 | Spavaća sobaParket | Parket | 11,77 | |
| 06 | KupatiloKeramičke pločice | Keramičke pločice | 4,50 | |
| Ukupno | Ukupno | 46,10 | ||


